尼康发布专业级数码单反D4

| 尼康D4配置参数 | |
|---|---|
| 售价 | 5999.95美元(约合人民币37,878元) |
| 机身材质 | 镁合金 |
| 最大分辨率 | 4928×3280 |
| 其他分辨率 | 4096×2720,4096×3280,3696×2456,3200×2128,3072×2456,3072×2040,2464×1640,2400×1592,2048×1360,2048×1640,1600×1064 |
| 图像长宽比 | 5:4,3:2 |
| 有效像素 | 1620万 |
| 总像素 | 1660万 |
| 传感器尺寸 | 全画幅(36×23.9mm) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 影像处理器 | Expeed 3 |
| 色彩空间 | sRGB,Adobe RGB |
| 分色滤镜 | RGB彩色滤镜 |
| 感光度 | ISO 100 - 12800(扩展至204800) |
| 预设白平衡 | 12 |
| 自定义白平衡 | 有(4) |
| 防抖 | 无 |
| 无压缩格式 | RAW |
| 文件格式 |
|
| 自动对焦 |
|
| 数码变焦 | 无 |
| 手动对焦 | 有 |
| 对焦点数量 | 51 |
| 镜头接口 | 尼康F接口 |
| 屏幕尺寸 | 3.2" |
| 屏幕分辨率 | 921,000 |
| 触摸屏 | 无 |
| 实时取景 | 有 |
| 取景器类型 | 光学五棱镜 |
| 取景器视野率 | 100% |
| 取景器放大倍率 | 0.7× |
| 快门速度 | 30 - 1/8000s |
| 曝光模式 |
|
| 内置闪光灯 | 无 |
| 外置闪光灯 | 热靴 |
| 闪光灯模式 | 前/后帘同步,红眼消除,慢速同步 |
| 闪光灯同步速度 | 1/250s |
| 拍摄模式 |
|
| 连拍马达 | 有(9 - 11fps) |
| 延时快门 | 有(2-20s,1-9张,曝光间隔:0.5、1、2或3s) |
| 测光模式 |
|
| 曝光补偿 | ±5EV(步长:1/3、1/2、1EV) |
| 视频格式 |
|
| 麦克风 | 单声道 |
| 扬声器 | 单声道 |
| 视频分辨率 | 1920×1080(30,25,24fps),1280×720(60,50,30,25fps),640×424(30,25fps) |
| 存储介质 | CF卡(Type I,XQD)×2 |
| 接口 |
|
| 环境密封 | 有(防水防尘) |
| 电池 | EN-EL18可充锂电池 |
| 重量(含电池) | 1340g |
| 外观尺寸 | 160×157×91mm |
| 方向传感器 | 有 |
| 延时拍摄 | 有(回放速度:24x - 36000x ) |
| GPS | 选配 |
分享这篇文章:


























评论