佳能发布1.5"大底高端便携相机G1 X

| 价格 | |
|---|---|
| 建议零售价 |
|
| 机身 | |
| 机身类型 | 大传感器便携式 |
| 机身材质 | 金属 |
| 传感器 | |
| 最大分辨率 | 4352×3264 |
| 其他分辨率 | 4352×2248,4352×2904,3264×3264,3072×2304,3072×1728,3072×2048,2608×3264,2304×2304,1920×1080,1840×2304,1600×1200,1600×1064,1200×1200,960×1200,640×480,640×360,640×424,480×480,384×480 |
| 长宽比 | 1:1,5:4,4:3,3:2,16:9 |
| 有效像素 | 1430万 |
| 传感器尺寸 | 1.5"(18.7×14mm) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 处理器 | Digic 5 |
| 分色滤镜 | Primary Color Filter |
| 图像 | |
| 感光度 | Auto,ISO 100 - 12800 |
| 白平衡预设 | 7 |
| 自定义白平衡 | 有(2) |
| 图像防抖 | 可选 |
| 无压缩格式 | RAW |
| JPEG画质 | 精细,标准 |
| 文件格式 |
|
| 光学/对焦 | |
| 焦距(等效) | 28 – 112mm |
| 光学变焦 | 4x |
| 自动对焦 |
|
| 对焦辅助灯 | 有 |
| 数码变焦 | 有(4x) |
| 手动对焦 | 有 |
| M微距对焦范围 | 20cm |
| 对焦点数 | 9 |
| 屏幕/取景器 | |
| 屏幕尺寸 | 3" |
| 屏幕像素 | 92万 |
| 触摸屏 | 无 |
| Live view | 有 |
| 取景器类型 | 光学 |
| 摄影功能 | |
| 最大光圈 | f2.8-5.8 |
| 最低快门速度 | 60s |
| 最大高快门速度 | 1/4000s |
| 曝光模式 |
|
| 内置闪光灯 | 有 |
| 外置闪光灯 | 有(热靴) |
| 闪光灯模式 | 自动,开,关,防红眼,低速同步,填充光 |
| 测光模式 |
|
| 曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) |
| 包围曝光 | ±2(1/3EV步长) |
| 包围白平衡 | 无 |
| 视频功能 | |
| 格式 |
|
| 麦克风 | 立体声 |
| 扬声器 | 立体声 |
| 分辨率 | 1920×1080(24fps),1280×720(30fps),640×480(30fps) |
| 存储介质 | |
| 存储卡类型s | SD/SDHC/SDXC |
| 接口 | |
| USB | USB 2.0(480Mbit/s) |
| HDMI | 有 |
| 无线 | 无 |
| 远程控制 | 有 |
| 硬件 | |
| 环境密封 | 无 |
| 电池n | NB-10L可充锂电池 |
| 续航能力(CIPA) | 250 |
| 重量(含电池) | 534g |
| 外观尺寸 | 117×81×65mm |
| 其他功能 | |
| 方向传感器 | 有 |
| 延时视频 | 无 |
| GPS | 无 |
分享这篇文章:



























评论