索尼发布Wi-Fi无反相机NEX-5R

索尼发布中端无反相机新品NEX-5R。NEX-5R搭载1600万像素CMOS传感器,拥有传感器相位对焦功能,ISO 100-25600,92万像素3" 180度翻转屏,可拍摄1080 60p全高清视频,外观尺寸111×59×39毫米,工作重量276克。与前代NEX-5N相比,NEX-5R增加了一个拨轮和专用功能键,并支持Wi-Fi,且可运行专用App扩展其性能。
| 索尼NEX-5R配置参数 | |
|---|---|
| 机身类型 | |
| 机身类型 | 无反相机 |
| 机身材料 | 机顶:金属/机身面板:聚碳酸酯 |
| 传感器 | |
| 最大分辨率 | 4912×3264 |
| 其他分辨率 | 4912×2760,3568×2368,3568×2000,2448×1624,2448×1376 |
| 照片长宽比 | 3:2,16:9 |
| 有效像素 | 1610万像素 |
| 实际像素 | 1670万像素 |
| 传感器尺寸 | APS-C格式(23.4×15.6mm) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 图像处理器 | Bionz |
| 色彩空间 | sRGB,Adobe RGB |
| 颜色滤镜矩阵 | 原色滤镜 |
| 图像 | |
| 感光度 | 自动,ISO 100-25600 |
| 白平衡种类 | 6 |
| 自定义白平衡 | 支持 |
| 机身防抖 | 无 |
| 未压缩图像格式 | RAW |
| JPEG照片质量 | 精细,标准 |
| 文件格式 |
|
| 图像参数 |
|
| 镜头与对焦 | |
| 对焦方式 |
|
| 数码变焦 | 无 |
| 手动对焦 | 支持 |
| 焦点数量 | 25 |
| 镜头卡口 | 索尼E卡口 |
| 焦距乘数 | 1.5倍 |
| 屏幕/取景器 | |
| 屏幕连接方式 | 翻转液晶屏(上翻最大角度180° ,下翻最大角度50°) |
| 屏幕尺寸 | 3" |
| 屏幕类型 | TFT 液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 92万像素 |
| 触摸屏 | 是 |
| 实时取景 | 支持 |
| 取景器类型 | 电子取景器(可选附件) |
| 拍摄参数 | |
| 最小快门速度 | 30s |
| 最高快门速度 | 1/4000s |
| 曝光模式 |
|
| 场景模式 |
|
| 内置闪光灯 | 无 |
| 外接闪光灯 | 支持(可选附件) |
| 闪光灯覆盖范围 | 12m |
| 闪光模式 | 自动,开启,关闭,防红眼,慢速同步,后帘同步,强制闪光 |
| 连续驱动 | 支持(10张/秒) |
| 延时自拍 | 支持(2秒或10秒,10秒(3张)) |
| 测光方式 |
|
| 曝光补偿范围 | ±3EV(1/3EV步进) |
| 白平衡包围 | 无 |
| 视频功能 | |
| 视频格式 |
|
| 麦克风 | 立体声 |
| 扬声器 | 单声道 |
| 视频分辨率 | 1920×1080(60fps),1440×1080(30fps),640×480(30fps) |
| 存储 | |
| 存储方式 | SD/SDHC/SDXC内存卡,PRO Duo/PRO-HG Duo记忆棒 |
| 机身内存 | 无 |
| 外部连接方式 | |
| USB | USB 2.0(480MBit/s) |
| HDMI | 支持(Mini C类) |
| 无线传输 | 内置Wi-Fi |
| 远程控制 | 支持(可选附件:RMT-DSLR1遥控器) |
| 机身参数 | |
| 环境密封 | 无 |
| 电池 | 专用锂电池 |
| 电池描述 | NPFW50锂离子充电电池和充电器 |
| 续航能力(CIPA) | 330张 |
| 重量 | 276g(含电池) |
| 尺寸 | 111×59×39mm |
| 其他性能 | |
| 方向传感器 | 有 |
| 间隔拍摄 | 无 |
| GPS | 无 |


分享这篇文章:



























评论