尽显尊贵 Leica Summarit-M镜头
Summarit-M 35/2.5与Summarit-M 50/2.5的规格指标基本相同。
![]() | ![]() |
主要规格指标
镜头型号: | Leica Summarit-M 35/2.5 | Leica Summarit-M 50/2.5 |
发布日期: | 2007-8-7 | 2007-8-7 |
厂家推荐价格: | ||
卡口类型: | 135MF | 135MF |
适用卡口: | M | M |
镜头结构: | 6/4 | 6/4 |
非球面镜片数量: | ||
ED镜片数量: | ||
镜头焦距(mm): | ||
最大光圈(f/): | 35.00-2.50 | 50.00-2.50 |
最小光圈(f/): | ||
等效135焦距(mm): | ||
视角(°): | ||
光圈叶片: | 9 | 9 |
最大放大倍率: | ||
最近对焦距离(m): | 0.80m | 0.80m |
驱动马达: | ||
滤镜直径(mm): | 39 | 39 |
遮光罩: | ||
外观尺寸(DxL)(mm): | 51.0x34.0 | 51.0x33.0 |
重量(g): | 220 | 230 |
分享这篇文章:
评论