徕卡M9-P
主要规格指标
| 型号: | M9-P | M9 | M8.2 |
| 发布日期: | 2011-06-21 | 2009-9-9 | 2008-9-15 |
| 外观颜色: | 银色 黑色 | 灰色 黑色 | 银色 黑色 |
| 影象传感器: | 23.9 x 35.8 | 18 x 27 | |
| 有效像素/总像素(MP): | 18.00MP/18.5 | 10.30/0.00MP | |
| 影象大小: | 5212 x 3472 | 3936 x 2634 | |
| 镜头倍率: | 1.0 | 1.3 | |
| 存储格式: | DNG JPEG | RAW JPEG | |
| 存储介质: | SD SDHC | SD SDHC | |
| 镜头操作: | 手动、自动 | 自动 | |
| 感光度: | Auto160-2500 | Auto160-2500 | |
| 对焦框: | 35 & 135 mm 28 & 90 mm 50 & 75 mm | 24 & 35 mm 28 & 90 mm 50 & 75 mm | |
| Frameline优化: | 1.0m | 0.7m | |
| DNG格式: | 压缩 | 压缩 | |
| 色彩滤镜: | Adobe RGB/sRGB | sRGB/Adobe RGB/ ECI RGB | |
| 测光: | 测量快门叶片上灰色带的中央重点测光 | ||
| 曝光补偿: | 3/5/7 images, 0-2.0 EV | 3/5/7 images, 0.5-2.0 EV | 无 |
| 快门: | 电子控制式金属纵向快门 | ||
| 快门速度(s): | 32 ~ 1/4000 | ||
| 闪光同步: | 1 / 180 | ||
| 连续拍摄最高速率(fps): | 2.0 | 2.0 | |
| 最多拍摄张数: | 8 | 8 | 10 |
| 自拍设置: | 关闭/2秒/12秒 | 2秒/12秒 | |
| 白平衡: | Auto, 7 presets, Kelvin, Manual | Auto, 6 presets, Kelvin, Manual | |
| 取景器: | 0.68x | ||
| LCD类型: | LCD蓝宝石玻璃 | ||
| LCD尺寸(英寸): | 2.5" | ||
| 像素: | 230,000 | ||
| 电池: | 锂离子充电电池 | ||
| 外观尺寸(WxHxD)(mm): | 139x37x80 | 136.60x80.20x36.90 | |
| 重量(g): | 585 | 545 | |
| 备注: | |||
分享这篇文章:





























评论