禄来Compactline 101

主要规格指标
| 生产厂家: | Rollei |
| 型号: | Compactline 101 |
| 发布日期: | 2009-08-11 |
| 厂家推荐价格: | |
| 外观颜色: | 黑色、粉红色 |
| 影象传感器: | 1/2.3" CMOS |
| 有效像素/总像素(MP): | 10.00MP |
| 影象大小: | 4:3画幅 3648x2736 |
| 存储格式: | JPEG |
| 存储介质: | SD/SDHC |
| 镜头(mm): | 6.2~18.6/2.8~5.2 |
| 等效135焦距(mm): | 37.5~112.5 |
| 镜头光学结构(片/组): | |
| 数字变焦倍率(X): | 3 |
| 最近对焦距离(cm): | 微距: 15 |
| 感光度: | Auto/100/200/400/ 800/1600/3200 |
| 测光模式: | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) |
| 曝光模式: | P |
| 图象曝光模式数量: | |
| 快门速度(s): | 8 ~ 1/2000 |
| 曝光补偿范围(EV): | ±2 |
| 曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
| 自拍(s): | 10 2 |
| 连续拍摄最高速率(fps): | |
| 最多拍摄张数: | |
| 动画拍摄: | 是 |
| 白平衡: | 自动 |
| 内置闪光灯: | 自动 |
| 取景器: | |
| LCD类型: | 彩色TFT LCD |
| LCD尺寸(英寸): | 2.5" |
| 像素: | 230.000 |
| 显示范围(%): | |
| 模拟接口: | 是 |
| 数据接口: | USB2.0 |
| 电池: | 锂离子电池 |
| 外观尺寸(WxHxD)(mm): | 93 x 62 x 25.5 |
| 重量(g): | 120 |
| 备注: |
分享这篇文章:


























评论